栽培履歴
農薬等使用状況
化学窒素肥料5割減・農薬5割減 栽培 令和6年度生産履歴
化学窒素肥料と農薬の使用状況をお知らせいたします。
農薬の使用回数 : 8回
化学窒素肥料の使用量 : 3.340kg/10a
使用時期 | 農薬の商品名 | 用途 | 対象病害虫 | 成分数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
育苗期 | ナエファイン粉剤 | 殺菌 | 苗立枯・ムレ苗 | 1 | |
〃 | カスミン液剤 | 殺菌 | モミ枯細菌病・褐条病 | 0 | 微生物 |
本田 | Dr.オリゼフェルテラ粒剤 | 殺菌 | いもち病 | 2 | |
防虫 | イネミズゾウムシ イネドロオイムシ・イナゴ |
||||
〃 | ウイニングラン1キロ粒剤 | 除草 | 水田一年生雑草等 | 3 | |
〃 | ロイヤント乳剤 | 除草 | 水田一年生雑草等 | 1 | |
〃 | クリンチャー1キロ粒剤 | 除草 | ヒエ | 1 | |
農薬の使用回数 | 8 |
農薬の慣行栽培基準:18回 農薬の県認証基準:9回
使用時期 | 肥料名 | 使用量 | 化学合成由来窒素量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
前作収穫後 | 稲わらすき込み | 全量 | 0kg/10a | 有機100% |
〃 | ケイフン | 45s/10a | 0kg/10a | 有機100% |
〃 | 米ぬか | 15s/10a | 0kg/10a | 有機100% |
〃 | くん炭 | 100l/10a | 0kg/10a | 有機100% |
〃 | 大豊作の素 | 5kg/10a | 0kg/10a | 微生物 |
育苗期 | すくすく肥料 | 60g/苗箱 | 0.108kg/10a | |
〃 | べんとう肥 | 30g/苗箱 | 0.022kg/10a | ケイ酸質70% |
本田 | 有機30魚沼ロマン102号 | 30kg/10a | 2.070kg/10a | 有機30% |
〃 | 越後の輝き有機50穂肥 | 8kg/10a | 0.570kg/10a | 有機50% |
〃 | 〃 | 8kg/10a | 0.570kg/10a | 有機50% |
科学肥料使用窒素量合計 | 3.340kg/10a |
化学窒素肥料の慣行栽培基準:7.4kg 化学肥料の県認証基準:3.7kg以下